via netprospex.com
NetProspex社によるSocial Report, May 2010が発行されていたのでご紹介。
これはアメリカの大企業の10万人以上の従業員のアカウントの活動をもとに、ソーシャルメディアとTwitterのランキングを算出したもの。
ロイターの記事の紹介では、
The NetProspex Social Indexは、2010年第1四半期のフォーチュン1000企業における10万以上の経営者(アカウント)を分析して算出された。The NetProspex Social Index was determined after an analysis of more than 100,000 business executives from the Fortune 1000 companies in the first quarter of 2010
となっているので、経営層の活用度、と理解して良いデータだと思います。
経営者が使っている企業ほどソーシャルメディアにおける存在感がある、というような相関があるような、ないような。
特にIBMやコカコーラのランキングが低いのは意外といえば意外ですね。
NetProspex Social 50, May 2010
Rank | Company | NPSI |
---|---|---|
1 | Microsoft | 306 |
2 | eBay | 208 |
3 | Amazon.com | 202 |
4 | Walt Disney | 181 |
5 | 172 | |
6 | Electronic Arts | 164 |
7 | Intuit | 163 |
8 | Raytheon | 157 |
9 | Best Buy | 155 |
10 | Apple | 153 |
11 | Advanced Micro Devices | 145 |
12 | Analog Devices | 137 |
13 | Sun Microsystems | 136 |
14 | Dell | 132 |
15 | Qualcomm | 129 |
16 (tie) | Juniper Networks | 123 |
16 (tie) | EMC | 123 |
18 | Adobe | 122 |
19 | Oracle | 112 |
20 | Cisco | 105 |
21 | Procter & Gamble | 104 |
22 | Hewlett-Packard | 98 |
23 | Avaya | 96 |
24 | Southwest Airlines | 95 |
25 (tie) | Gap | 94 |
25 (tie) | Computer Associates | 94 |
27 | Intel | 93 |
28 | CDW | 92 |
29 | BMC | 91 |
30 | NCR | 89 |
31 (tie) | Target | 85 |
31 (tie) | Limited Brands | 85 |
33 | Pactiv | 84 |
34 | Campbell Soup | 79 |
35 | NVIDIA Corporation | 78 |
36 | BearingPoint | 77 |
37 | Capital One | 76 |
38 | Progressive | 74 |
39 (tie) | American Express | 73 |
39 (tie) | Pitney Bowes | 73 |
41 | Nike | 72 |
42 | Staples | 71 |
43 (tie) | Arrow Electronics | 70 |
43 (tie) | 3M | 70 |
45 | McGraw-Hill | 70 |
46 | KLA-Tencor | 69 |
47 | Western Digital | 68 |
48 (tie) | GE | 67 |
48 (tie) | IBM | 67 |
50 | Coca-Cola | 65 |
The Twitter 20, May 2010
Rank | Company | Twitter Score |
---|---|---|
1 | Microsoft | 176 |
2 | Raytheon | 137 |
3 | Analog Devices | 96 |
4 | Walt Disney | 91 |
5 | Eastman Kodak | 86 |
6 | Advanced Micro Devices | 82 |
7 | Electronic Arts | 81 |
8 | Best Buy | 66 |
9 | Pactiv | 55 |
10 (tie) | eBay | 54 |
10 (tie) | Qualcomm | 54 |
12 | 3M | 49 |
13 (tie) | NCR | 42 |
13 (tie) | Procter & Gamble | 42 |
15 (tie) | Apple | 40 |
15 (tie) | Sun Microsystems | 40 |
17 | American Express | 37 |
18 | Nordstrom | 34 |
19 | 32 | |
20 | Humana | 31 |
ご参考:
Posted via email from Capote's Connected Communications - 続・広報の視点